Chassis Dynamometer
The laboratory has two chassis dynamometers that make it possible to test vehicles under controlled conditions. Various parameters such as velocity, acceleration, battery discharge, battery condition, range determination, fuel consumption reports and, of course, emissions can be measured.
Covering an extremely wide range of vehicle classes, from the smallest vehicles, such as S-pedelecs or motorbikes, to tradiregular cars and light commercial vehicles or motorhomes.
All globally common test cycles are supported and customised driving profiles can also be implemented.
Prüfstandsnummerierung | 1 | 2 |
---|---|---|
Prüfstandsbezeichnung | Chassis Dynamometer (Konditionierung) | Chassis Dynamometer 4×4 ADVANCED |
Automatisierungssystem | Horiba X-Drive | AVL Puma 1.5.3 |
funktionalen Auslegung der Abgasrollen- / Emissionsprüfstande: | ||
gemäß den Richtlinien: | ||
ECE R83, EU 1-4, „Verdünnt“ für Otto- und Dieselmotoren | X | X |
ECE R40, EU 1-4, „Verdünnt“ für Otto- und Dieselmotoren | X | X |
ECE R83, EU 5/6, „Verdünnt“ für Otto- und Dieselmotoren | X | X |
ECE R83, EU 5/6, Hybridtechnologie NOVC, OVC und EV | X | |
WLTP (EU), „Verdünnt“ für Otto- und Dieselmotoren | X | X |
WLTP (EU), Hybridtechnologie NOVC, OVC und EV | X | |
US EPA Part 86, Suppart B + CARB „Verdünnt“ für Otto- und Dieselmotoren | X | X* |
US EPA Part 1066 „Verdünnt“ für Otto- und Dieselmotoren | X* | |
US EPA / Carb, Hybridtechnologie NOVC, OVC und EV | X* | |
Japan Trias, „Verdünnt“ für Otto- und Dieselmotoren | X | X |
diverse Rest of World Fahrzyklen | X | X |
Kundenspezifische Zyklen und Realfahrtennachbildung | X | |
* kleinere regulatorische Einschränkungen | ||
Prüf- und Messtechnik: | ||
Abgasmesstechnik „verdünnt/“ 1 Linie (Beutelmessung 4 Phasen incl. QCL (N2O)) | X | |
Abgasmesstechnik CVS Anlage (Beutelmessung 4 Phasen mit rotierenden Beutel) | X | |
Abgasmesstechnik „unverdünnt/roh“ 2 x 1 Linie (z.B. Vor- und Nach-Katalysator) | X | |
Abgasmesstechnik „unverdünnt/roh“ 1 Linie (NO, NO2, NH3, N2O) | X | |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh“ AVL FTIR Sesam II ((NO, NO2, NH3, N2O, ….+30) | X | X |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh/verdünnt“ AVL PN Counter 23nm | X | |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh/verdünnt“ AVL PN Counter 10nm | X | |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh“ DMS 500 (Partikelklassifizierung) | X | |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh“ AVL Micro Soot Sensor (dynam. Rußmessung) | X | X |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh“ AVL Opacimeter (Trübungsmessung) | X | X |
Kraftstoffverbrauchsmessung AVL Fuel Exact incl. Konditionierung | X | X |
Aktivkohlefilter Beladungsstation AVL CANLoad (Butanol, AKF) | X | X |
kontinuierliche Messung der Bordspannnungen / -ströme (mittels HIOKI 3390, 4-Kanäle) | X | X |
IO-BOX zur Erfassung analoger und digitaler Messsignale | X | |
OBD-Diagnose | X | X |
Fahrzyklen, alle weltweit gängigen mit bis zu 4 Phasen | X | X |
Fahrzyklen mit mehr als 4 Phasen , möglich als rollierende Beutel | X | |
Realtime-Datenübertragung (CAN) | X | |
INCA-Kommunikartion + Rechner | X | |
weitere funktionale Auslegungen | RDE, Kundenzyklen | Motorradtests, RDE, Kundenzyklen |
Fahrrober Stähle | X | X |
Mess- und Prüftechnik im Detail: | ||
Leistungsprofil/Spezifikation „Klima Prüfstandszelle“ | ||
Temperaturbereich für Einstellwerte mit Regeltoleranz | +18 bis + 45 (+/- 2°C) | +14 bis + 45 (+/- 2°C) |
relativer Feuchtebereich für Einstellwerte mit Regeltoleranz | 30 – 50 % r.F. (+- 5%) | 30 – 80 % r.F. (+/- 1%) |
absoluter Feuchtebereich als resultierende Werte (g/kg Luft) | 2.25 – 11.25 | 2.25 – 15 |
Leistungsprofil/Spezifikation „Abgasrolle/Fahrtwindgebläse“ | ||
Typ | Doppelrolle 20″ | Scheitelrolle Allrad 48″ Advanced |
Massensimulation im Einachsmodus (bis max. 3,8m/s2) | 0 – 2.438 kg | 450 – 4.000 kg |
Massensimulation im Allradmodus (bis max. 3,8m/s2 und darüber) | – | 800 – 5.000 kg |
Massensimulation Motorrad | 130 kg | 150 – 454 kg |
Variabler Achsabstand zw. Vorder- und Hinterachsrolle (bei Allradrolle) | – | 1.800 – 4.400 mm |
Spurweite | 800 – 2300 mm | |
Maximale Rollengeschwindigkeit | 200 km/h | 260 km/h |
Maximale Bremsleistung Vorderachse | 60 kW / 1400 Nm | 300 kW / 456 kW (10 sec) |
Maximale Bremsleistung Hinterachse | – | 300 kW / 456 kW (10 sec) |
Maximale Bremsleistung erweitert im Allradmodus (Kombination) | – | 300 kW / 456 kW (10 sec) |
Fahrtwindgebläse | 100 km/h | 135 km/h |
Mengengerüst und Spezifikation der Prüf- und Messtechnik gemäß Richtlinien und R&D | ||
1 x AMA 1-Linie verdünnt Beutel | X | |
Messkomponente COlow, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 56 ppm / variabel | |
Messkomponente CO2, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 2.75 % / variabel | |
Messkomponente NOx, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 12 ppm / variabel | |
Messkomponente NO, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 12 ppm / variabel | |
Messkomponente NOx, CLD-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 120 ppm / variabel | |
Messkomponente NO, CLD-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 120 ppm / variabel | |
Messkomponente N2O, Quantenkaskadenlaser, Messbereich: | 0 – 55 ppm / variabel | |
Messkomponente THC, FID-Analysator, Messbereich: | 0 – 100 ppmC3 / variabel | |
Messkomponente CH4, Non-Methan-Cutter FID-Analysator (Benzin), Messbereich: | 0 – 50 ppm / variabel | |
1 x HFID-Analysator Linie verdünnt (bei Diesel Probenentnahme am Tunnel) | X | |
Messkomponente THC, HFID-Analysator | 0 – 100 ppmC3 / variabel | |
1 x AMA 1-Linie verdünnt Modal/Online | X | |
Messkomponente COlow, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 300 ppm / variabel | |
Messkomponente COhigh, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 5000 ppm / variabel | |
Messkomponente CO2, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 2.5 % / variabel | |
Messkomponente NOx, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 1200 ppm / variabel | |
Messkomponente NO, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 1200 ppm / variabel | |
Messkomponente THC, FID-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 200 ppmC3 / variabel | |
Messkomponente CH4, Non-Methan-Cutter FID-Analysator (Benzin), Messbereich 1: | 0 – 100 ppm / variabel | |
CVS-Anlage autom. 4-fach Venturisystem; Durchsätze: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 m3/min; beheizter Beutelschrank, 2 x 4 Beutel (ambient/clean) | X | |
Verdünnungsluftaufbereitung gemäß US EPA Part 1066 (Aktivkohlefilter) | X | |
Verdünnungsluftaufbereitung gemäß EU5/6 (Aktivkohlefilter) | X | |
Partikelsammler (PM), Partikelfilterhalter 4-fach beheizt gemäß EPA 1066 | X | |
Partikelsammler (PM), Partikelfilterhalter 4-fach | X | |
HIOKI 3390 (4 Kanäle) + 4 Stromzangen | X | X |
4 x Stromzangen 200A | X | X |
4 x Stromzangen 500A | X | X |
4 x Spannungen (V) | X | X |
Weitere Prüf- und Messtechnik | ||
2 x AMA 1-Linie unverdünnt/roh, 8 Messkomponenten (z.B. Vor- und Nach-Kat) | X | |
Messkomponente COlow, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 300 ppm / variabel | |
Messkomponente COhhigh, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 5000 ppm / variabel | |
Messkomponente CO2, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 2.5 % / variabel | |
Messkomponente O2, Magnos-Analysator, Messbereich: | 0 – 25 Vol% | |
Messkomponente NOx, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 1200 ppm / variabel | |
Messkomponente NO, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 1200 ppm / variabel | |
Messkomponente THC, FID-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 200 ppmC3 / variabel | |
Messkomponente CH4, Non-Methan-Cutter FID-Analysator (Benzin), Messbereich 1: | 0 – 100 ppm / variabel | |
Messkomponente COlow, NDIR-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 2400 ppm / variabel | |
Messkomponente COhhigh, NDIR-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 100000 ppm / variabel | |
Messkomponente CO2, NDIR-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 18 % / variabel | |
Messkomponente NOx, CLD-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 2500 ppm / variabel | |
Messkomponente NO, CLD-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 2500 ppm / variabel | |
Messkomponente THC, FID-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 4500 ppmC3 / variabel | |
Messkomponente CH4, Non-Methan-Cutter FID-Analysator (Benzin), Messbereich 2: | 0 – 1000 ppm / variabel | |
1 x AMA 1-Linie unverdünnt/roh, 4 Messkomponenten (z.B. Vor- oder Nach-Kat) | X | |
Messkomponente COlow, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 280 ppm / variabel | |
Messkomponente CO2, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 15 % / variabel | |
Messkomponente O2, Magnos-Analysator, Messbereich: | 0 – 25 Vol% | |
Messkomponente NOx, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 1100 ppm / variabel | |
Messkomponente NO, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 1100 ppm / variabel | |
Messkomponente THC, FID-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 100 ppmC3 / variabel | |
Messkomponente N2O, IRD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 60 ppm / variabel | |
Messkomponente CH4, Non-Methan-Cutter FID-Analysator (Benzin), Messbereich 1: | 0 – 250 ppm / variabel | |
1 x AMA FTIR unverdünnt/roh, 30 Messkomponenten (z.B. Vor- oder Nach-Kat) | X | X |
Messkomponente CO Carbon monoxide | 0 – 10 % / variabel | 0 – 10 % / variabel |
Messkomponente CO2 Carbon dioxide | 0 – 20 % / variabel | 0 – 20 % / variabel |
Messkomponente H2O Water | 0 – 30 Vol% | 0 – 30 Vol% |
Messkomponente NO Nitrogen monoxide | 0 – 1 % / variabel | 0 – 1 % / variabel |
Messkomponente NO2 Nitrogen dioxide | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente N2O Nitrous oxide | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente NH3 Ammonia | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente CH4 Methane | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C2H2 Acetylene | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C2H4 Ethylene | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C2H6 Ethane | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C3H6 Propene | 0 – 1000 ppm | 0 – 1000 ppm |
Messkomponente C3H8 Propane | 0 – 1000 ppm | 0 – 1000 ppm |
Messkomponente C4H6 1,3-Butadiene | 0 – 1000 ppm | 0 – 1000 ppm |
Messkomponente C5H12 IC5 Iso-Pentane | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C5H12 NC5 N-Pentane | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C8H18 NC8 N-Octane | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C7H8 AHC Aromatic HC (Toluene) | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C2H6OH ETOH Ethanol | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente CH3OH MEOH Methanol | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente CH2O HCHO Formaldehyde | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente CH3CHO MECHO Acetaldehyde | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente COS Carbonyl sulfide | 0 – 200 ppm | 0 – 200 ppm |
Messkomponente SO2 Sulfur dioxide | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente HNCO Isocyanic acid | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente HCN Hydrogen cyanide | 0 – 500 ppm / variabel | 0 – 500 ppm / variabel |
Messkomponente HCOOH Formic acid | 0 – 1000 ppm / variabel | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente NOx (NO + NO2) | 0 – 1 % / variabel | 0 – 1 % / variabel |
Messkomponente HCG Hydrocarbon Method Gasoline | 0 – 1 % / variabel | 0 – 1 % / variabel |
Messkomponente HCD Hydrocarbon Method Diesel | 0 – 1 % / variabel | 0 – 1 % / variabel |
Messkomponente HCE Hydrocarbon Method Ethanol | 0 – 1 % / variabel | 0 – 1 % / variabel |
Messkomponente NMHC Non-Methane Hydrocarbon | 0 – 1 % / variabel | 0 – 1 % / variabel |
IO-Signale | X | |
Analogsignal In: Temperatursensoren NiCrNi | 8 | |
Analogsignal In: PT100 | 8 | |
Analogsignal In: – 10 V bis +10V | 8 | |
Analogsignal In: 0 bis 20mA | 8 | |
Analogsignal Out: – 10 V bis +10V | 8 | |
Analogsignal Out: 0 bis 20mA | 8 | |
Digitalsignal In: | 4 | |
Digitalsignal Out: | 4 |
Engine Test Stand
The engine test stand enables engines to be tested and optimised under realistic conditions. Various performance and emission parameters can be analysed here and adapted to new challenges. Future-proof exhaust gas aftertreatment systems can be tuned and certified. Analyses of alternative fuels, fuel additives or oil additives are also possible.
Prüfstandsbezeichnung | Motorprüfstand DynoRoad 604Sx |
---|---|
Automatisierungssystem | AVL Puma 1.5.2 |
Prüf- und Messtechnik: | |
Abgasmesstechnik „unverdünnt/roh“ 2 x 1 Linie (z.B. Vor- und Nach-Katalysator) | X |
Abgasmesstechnik „unverdünnt/roh“ 1 Linie (NO, NO2, NH3, N2O) | X |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh“ AVL FTIR Sesam II ((NO, NO2, NH3, N2O, ….+30) | X |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh/verdünnt“ AVL PN Counter 23nm | X |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh/verdünnt“ AVL PN Counter 10nm | X |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh“ DMS 500 (Partikelklassifizierung) | X |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh“ AVL Smart Sampler (Partikelmasse HD Motor) | X |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh“ AVL Micro Soot Sensor (dynam. Rußmessung) | X |
Abgasmesstechnik „uverdünnt/roh“ AVL Opacimeter (Trübungsmessung) | X |
Kraftstoffverbrauchsmessung AVL Fuel Exact incl. Konditionierung | X |
Aktivkohlefilter Beladungsstation AVL CANLoad (Butanol, AKF) | X |
kontinuierliche Messung der Bordspannnungen / -ströme (mittels HIOKI 3390, 4-Kanäle) | X |
IO-BOX zur Erfassung analoger und digitaler Messsignale | X |
OBD-Diagnose | X |
Fahrzyklen, alle weltweit gängigen mit bis zu 4 Phasen | X |
Realtime-Datenübertragung (CAN) | X |
INCA-Kommunikartion + Rechner | X |
weitere funktionale Auslegungen | RDE, Kundenzyklen |
Fahrrober Stähle | – |
Mess- und Prüftechnik im Detail: | |
Leistungsprofil/Spezifikation „Klima Prüfstandszelle“ | |
Temperaturbereich für Einstellwerte mit Regeltoleranz | +14 bis + 45 (+/- 2°C) |
relativer Feuchtebereich für Einstellwerte mit Regeltoleranz | 30 – 80 % r.F. (+/- 1%) |
absoluter Feuchtebereich als resultierende Werte (g/kg Luft) | 2.25 – 15 |
Leistungsprofil/Spezifikation „Abgasrolle/Fahrtwindgebläse“ | |
Typ | Elektrische Bremse |
Massensimulation im Einachsmodus (bis max. 3,8m/s2) | 6,7 kgm² |
Maximale Bremsleistung Vorderachse | 660kW / 4600 Nm |
Maximale Bremsleistung erweitert im Allradmodus (Kombination) | max. 4200 rpm |
Mengengerüst und Spezifikation der Prüf- und Messtechnik gemäß Richtlinien und R&D | |
HIOKI 3390 (4 Kanäle) + 4 Stromzangen | X |
4 x Stromzangen 200A | X |
4 x Stromzangen 500A | X |
4 x Spannungen (V) | X |
Weitere Prüf- und Messtechnik | |
2 x AMA 1-Linie unverdünnt/roh, 8 Messkomponenten (z.B. Vor- und Nach-Kat) | X |
Messkomponente COlow, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 300 ppm / variabel |
Messkomponente COhhigh, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 5000 ppm / variabel |
Messkomponente CO2, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 2.5 % / variabel |
Messkomponente O2, Magnos-Analysator, Messbereich: | 0 – 25 Vol% |
Messkomponente NOx, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 1200 ppm / variabel |
Messkomponente NO, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 1200 ppm / variabel |
Messkomponente THC, FID-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 200 ppmC3 / variabel |
Messkomponente CH4, Non-Methan-Cutter FID-Analysator (Benzin), Messbereich 1: | 0 – 100 ppm / variabel |
Messkomponente COlow, NDIR-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 2400 ppm / variabel |
Messkomponente COhhigh, NDIR-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 100000 ppm / variabel |
Messkomponente CO2, NDIR-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 18 % / variabel |
Messkomponente NOx, CLD-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 2500 ppm / variabel |
Messkomponente NO, CLD-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 2500 ppm / variabel |
Messkomponente THC, FID-Analysator, Messbereich 2: | 0 – 4500 ppmC3 / variabel |
Messkomponente CH4, Non-Methan-Cutter FID-Analysator (Benzin), Messbereich 2: | 0 – 1000 ppm / variabel |
1 x AMA 1-Linie unverdünnt/roh, 4 Messkomponenten (z.B. Vor- oder Nach-Kat) | X |
Messkomponente COlow, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 280 ppm / variabel |
Messkomponente CO2, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 15 % / variabel |
Messkomponente O2, Magnos-Analysator, Messbereich: | 0 – 25 Vol% |
Messkomponente NOx, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 1100 ppm / variabel |
Messkomponente NO, CLD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 1100 ppm / variabel |
Messkomponente THC, FID-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 100 ppmC3 / variabel |
Messkomponente N2O, IRD-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 60 ppm / variabel |
Messkomponente CH4, Non-Methan-Cutter FID-Analysator (Benzin), Messbereich 1: | 0 – 250 ppm / variabel |
1 x AMA FTIR unverdünnt/roh, 30 Messkomponenten (z.B. Vor- oder Nach-Kat) | X |
Messkomponente CO Carbon monoxide | 0 – 10 % / variabel |
Messkomponente CO2 Carbon dioxide | 0 – 20 % / variabel |
Messkomponente H2O Water | 0 – 30 Vol% |
Messkomponente NO Nitrogen monoxide | 0 – 1 % / variabel |
Messkomponente NO2 Nitrogen dioxide | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente N2O Nitrous oxide | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente NH3 Ammonia | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente CH4 Methane | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C2H2 Acetylene | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C2H4 Ethylene | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C2H6 Ethane | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C3H6 Propene | 0 – 1000 ppm |
Messkomponente C3H8 Propane | 0 – 1000 ppm |
Messkomponente C4H6 1,3-Butadiene | 0 – 1000 ppm |
Messkomponente C5H12 IC5 Iso-Pentane | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C5H12 NC5 N-Pentane | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C8H18 NC8 N-Octane | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C7H8 AHC Aromatic HC (Toluene) | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente C2H6OH ETOH Ethanol | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente CH3OH MEOH Methanol | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente CH2O HCHO Formaldehyde | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente CH3CHO MECHO Acetaldehyde | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente COS Carbonyl sulfide | 0 – 200 ppm |
Messkomponente SO2 Sulfur dioxide | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente HNCO Isocyanic acid | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente HCN Hydrogen cyanide | 0 – 500 ppm / variabel |
Messkomponente HCOOH Formic acid | 0 – 1000 ppm / variabel |
Messkomponente NOx (NO + NO2) | 0 – 1 % / variabel |
Messkomponente HCG Hydrocarbon Method Gasoline | 0 – 1 % / variabel |
Messkomponente HCD Hydrocarbon Method Diesel | 0 – 1 % / variabel |
Messkomponente HCE Hydrocarbon Method Ethanol | 0 – 1 % / variabel |
Messkomponente NMHC Non-Methane Hydrocarbon | 0 – 1 % / variabel |
IO-Signale | X |
Analogsignal In: Temperatursensoren NiCrNi | 16 |
Analogsignal In: PT100 | 16 |
Analogsignal In: – 10 V bis +10V | 16 |
Analogsignal In: 0 bis 20mA | 16 |
Analogsignal Out: – 10 V bis +10V | 16 |
Analogsignal Out: 0 bis 20mA | 16 |
Digitalsignal In: | 16 |
Digitalsignal Out: | 16 |
PEMS Measurement Systems
The laboratory is equipped with three PEMS measuring systems (1xHD / 2xLD). These portable emission measuring devices make it possible to measure and analyze vehicle emissions in real time in real road traffic or real application scenarios. This enables precise data to be recorded on the pollutant emissions of vehicles in real operation.
Alternative fuels or fuel additives can also be analysed here.
PEMS Messtechnik | iS PEMS | HD PEMS |
---|---|---|
Messkomponente COhigh, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 50000 ppm | 0 – 50000 ppm |
Messkomponente CO2, NDIR-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 20 % | 0 – 20 % |
Messkomponente NO2, UV-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 2500 ppm | 0 – 2500 ppm |
Messkomponente NO, UV-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 5000 ppm | 0 – 5000 ppm |
Messkomponente THC, FID-Analysator, Messbereich 1: | – | 0 – 30000 ppm |
Messkomponente O2, O2-Analysator, Messbereich 1: | 0 – 25 % | 0 – 25 % |
Exhaust Flow EFM, 2,0″-Analysator, Messbereich 1: | 10 – 570 kg/h | 10 – 570 kg/h |
Exhaust Flow EFM, 2,5″-Analysator, Messbereich 1: | 12 – 900 kg/h | 12 – 900 kg/h |
Exhaust Flow EFM, 3,0″-Analysator, Messbereich 1: | 22 – 1050 kg/h | 22 – 1050 kg/h |
Exhaust Flow EFM, 4,0″-Analysator, Messbereich 1: | 50 – 2200 kg/h | 50 – 2200 kg/h |
Exhaust Flow EFM, 5,0″-Analysator, Messbereich 1: | 55 – 3100 kg/h | 55 – 3100 kg/h |
Exhaust Flow EFM, 6,0″-Analysator, Messbereich 1: | 80 – 4000 kg/h | 80 – 4000 kg/h |
Messkomponente PN23, Linearität | ≤ 5% Xmax | |
Messkomponente PN23, Slope | 0.85 – 1.15 | |
Messkomponente PN23, Standard Error | ≤ 10% Xmax | |
Messkomponente PN23, Linearität | ≤ 5% Xmax | |
Messkomponente PN23, Zero/Span Drift | 5000 p/cm³ over 4h | |
Messkomponente PN23, Kompatibilität | UN R 154 |
Evaporate Shed Chamber
The Evaporate Shed Chamber is a special room that enables vehicle emissions to be analysed under controlled conditions. Various tests can be carried out here to analyse the effects of emissions on the environment. Essentially, the evaporation of HC pollutants is investigated here.
Particle Weighing Room
The particle weighing room is a special room that allows particles in vehicle exhaust gases to be analysed. Here, the mass of particles emitted is measured under very confined ambient conditions in order to analyse the effects of particle emissions on air quality.
Energy Sources of the Future
The laboratory has a variety of alternative fuels that can be used for tests and experiments. These include, for example, HVO, PtL, biofuels and other synthetic fuels. Of course, petrol/diesel reference fuels are also used in accordance with the requirements of global regulations.
Contact us
Have we sparked your interest or do you have any questions about our products or our research? Don't hesitate to get in touch with us!